Cumpara direct de pe Compari.ro fara probleme!
Serviciul nostru Garantie de achizitie se aplica tuturor comenzilor plasate direct prin intermediul site-ului Compari.ro prin accesarea butonului „Cumpara”.
Credem ca cumparaturile cu noi sunt fara probleme, asa ca nu ne este frica sa garantam acest lucru.
Accesand butonul „Cumpara”, puteti comanda produsul selectat prin Compari.ro fara a fi nevoie sa faceti clic catre magazinul respectiv, simplificand astfel procesul de cumparaturi online.
Interfață | USB-C |
Controale | Headphone |
Greutate | 0,81 kg |
Tip | USB |
Intrări | MIDI IN |
Canale | 4 |
ADAT | Nu |
Software | Studio One+ |
Înălțime (cm) | 4.8 |
Ieșire optică | Nu |
Lăţime (cm) | 15.7 |
Intrare microfon | Da |
Intrări analogice | Da |
Alimentare phantom | Da |
MIDI interface | Da |
S/PDIF | Nu |
Lungimea (cm) | 21.3 |
Intrări de linie | 4 |
Gamă de frecvenţă | 192 kHz / 24 biți |
Adaptor inclus | Nu |
USB | Da |
Număr de preamplificatoare | 4 |
Ieșire de linie (Line-Out) | 2 |
Interval de frecvență | 20 Hz - 20 kHz |
Ieșire căști | Da |
AES/EBU | Nu |
Intrări instrumente | 2 |
Ieșiri analogice | Da |
DA Conversion | Da |
Ţara de fabricaţie | China |
Conversie AD | Da |
Sincronizare ceas intern | Nu |
Posibilitatea de montare pe rack | Nu |
Ieşiri | Jack TRS 6,3mm |
Poate functiona pe baterii | Nu |
Intrarea MP3 / Line In | Da |
Compatibil cu | macOS |
Bit Depth | 24 bit |
Pachetul conține | Manual |
Alimentare electrică | USB-C |
Culoare conform producătorului | Black |
Ethernet | Nu |
Ați găsit greşeli în descrierea produsului? Vă rugăm să ne trimiteți o notificare!
Galerie
Prețurile și informațiile de pe paginile noastre sunt furnizate de magazinele partenere și au caracter informativ, unele erori pot apărea. Imaginile produselor au caracter informativ, uneori pot include niște accesorii care nu sunt mereu incluse în pachetul de baza. Informațiile aferente produsului (imagine, descriere, preț) se pot schimba fără notificare prealabilă. Compari.ro nu își asumă responsabilitate pentru eventualele greșeli.