Cumpara direct de pe Compari.ro fara probleme!
Serviciul nostru Garantie de achizitie se aplica tuturor comenzilor plasate direct prin intermediul site-ului Compari.ro prin accesarea butonului „Cumpara”.
Credem ca cumparaturile cu noi sunt fara probleme, asa ca nu ne este frica sa garantam acest lucru.
Accesand butonul „Cumpara”, puteti comanda produsul selectat prin Compari.ro fara a fi nevoie sa faceti clic catre magazinul respectiv, simplificand astfel procesul de cumparaturi online.
Greutate | 0,44 kg |
Intrări instrumente | Da |
Canale | 2 |
Număr de preamplificatoare | 2 |
Unghi de conectare | Drept - Drept |
Gamă de frecvenţă | 24 bit |
Ţara de fabricaţie | China |
Versiune USB | 2.0 |
Compatibilitate | iOS |
Alimentare phantom | Da |
Înălțime (cm) | 4.0 |
USB | Da |
Intrări | Jack 6,3mm |
Intrarea MP3 / Line In | Da |
Lungimea (cm) | 12.7 |
Alimentare electrică | USB-C |
Conector de tip A | USB-C |
Lăţime (cm) | 13.1 |
Software | Da |
Intrări analogice | Da |
Intrare microfon | Da |
Ieșire de linie (Line-Out) | Da |
Ieșire căști | Da |
Pachetul conține | Cablu USB-C |
Posibilitatea de montare pe rack | Nu |
Interval de frecvență | 22 Hz - 22 kHz |
Poate functiona pe baterii | Nu |
Intrări de linie | Nu |
Variantă | Duo22 Dyna |
Interfață | USB-C |
Ethernet | Nu |
Conversie AD | Da |
DA Conversion | Da |
Ieşiri | Jack 6,3 mm TS |
Adaptor inclus | Da |
Ieșiri analogice | Da |
MADI | Nu |
AES/EBU | Nu |
ADAT | Nu |
S/PDIF | Nu |
MIDI interface | Nu |
Ați găsit greşeli în descrierea produsului? Vă rugăm să ne trimiteți o notificare!
Galerie
Prețurile și informațiile de pe paginile noastre sunt furnizate de magazinele partenere și au caracter informativ, unele erori pot apărea. Imaginile produselor au caracter informativ, uneori pot include niște accesorii care nu sunt mereu incluse în pachetul de baza. Informațiile aferente produsului (imagine, descriere, preț) se pot schimba fără notificare prealabilă. Compari.ro nu își asumă responsabilitate pentru eventualele greșeli.