Cumpara direct de pe Compari.ro fara probleme!
Serviciul nostru Garantie de achizitie se aplica tuturor comenzilor plasate direct prin intermediul site-ului Compari.ro prin accesarea butonului „Cumpara”.
Credem ca cumparaturile cu noi sunt fara probleme, asa ca nu ne este frica sa garantam acest lucru.
Accesand butonul „Cumpara”, puteti comanda produsul selectat prin Compari.ro fara a fi nevoie sa faceti clic catre magazinul respectiv, simplificand astfel procesul de cumparaturi online.
Greutate | 0,4 kg |
Număr de preamplificatoare | 1 |
Intrări instrumente | 1 |
Ieșire de linie (Line-Out) | 2 |
Ieșire căști | Da |
Intrare microfon | 1 |
Interfață | USB-C |
Gamă de frecvenţă | 192 kHz / 24 biți |
Alimentare electrică | USB-C |
Ţara de fabricaţie | China |
Pachetul conține | Software |
Software | Analog Lab Intro |
Controale | Volum |
Intrări | Kombi XLR/TRS |
Sincronizare ceas intern | Nu |
Tip | Desktop |
Conector de tip A | USB |
S/PDIF | Nu |
Posibilitatea de montare pe rack | Nu |
MIDI interface | Nu |
Ethernet | Nu |
Număr de ieșiri | 3 |
Compatibil cu | Windows |
Lăţime (cm) | 4.0 |
Compatibilitate | Windows 10 |
AES/EBU | Nu |
Intrări de linie | 1 |
Interval de frecvență | 20 Hz - 20 kHz |
ADAT | Nu |
Canale | 1 |
Versiune USB | 2.0 |
Numărul de intrări | 1 |
Lungimea (cm) | 10.0 |
USB | Da |
Alimentare phantom | Da |
Ieșiri analogice | Da |
Intrări analogice | Da |
Adaptor inclus | Da |
Ieşiri | 6,3 mm Jack |
Înălțime (cm) | 15.0 |
Culoare conform producătorului | White |
Ați găsit greşeli în descrierea produsului? Vă rugăm să ne trimiteți o notificare!
Galerie
Prețurile și informațiile de pe paginile noastre sunt furnizate de magazinele partenere și au caracter informativ, unele erori pot apărea. Imaginile produselor au caracter informativ, uneori pot include niște accesorii care nu sunt mereu incluse în pachetul de baza. Informațiile aferente produsului (imagine, descriere, preț) se pot schimba fără notificare prealabilă. Compari.ro nu își asumă responsabilitate pentru eventualele greșeli.